Nyon Rugby Club 1
Domicile
| # | Joueur |
|---|---|
| 1 | Hensinger Thomas |
| 2 | Erb Peter |
| 3 | Gavillet Olivier |
| 4 | Wood James |
| 5 | Brüschweiler Jörg-Werner |
| 6 | Wommack William |
| 7 | Underhill Mark |
| 8 | Farine Jérôme |
| 9 | Guillerminet Claude |
| 10 | Stenson Geoffrey-Ian |
| 11 | Rochat Olivier |
| 12 | Bugeja Philip |
| 13 | Daniel Pieri |
| 14 | Pittet Yvan |
| 15 | Bramham Roderick |
| 16 | Allavena Achille |
| 17 | Scharff-Hansen Soren |
| 18 | Grobet Stéphane |
| 19 | Steimer Nicolas |
| 20 | Vagni Giorgio |
| 21 | Dutruy Olivier |
| 22 | Pattison Andrew |
| 23 |
Rugby Club Avusy 1
Extérieur
| # | Joueur |
|---|---|
| 1 | Batailhou Laurent |
| 2 | Frölicher Philippe |
| 3 | Travasa Jean-Pierre |
| 4 | Bagnoud Cédric |
| 5 | Voland David |
| 6 | Molinari François |
| 7 | Gräzer Patrick |
| 8 | Roseres Rémy |
| 9 | Mermod Philippe |
| 10 | Peneveyre Patrick |
| 11 | Foglia Bernard |
| 12 | Banimbadio Tusiamajack |
| 13 | Graviou Erwan |
| 14 | Morel Thiérry |
| 15 | Peneveyre Alain |
| 16 | Joly François |
| 17 | Labory Nicolas |
| 18 | Girardot Michael |
| 19 | Mesake Masi |
| 20 | Gigliotti Tomaso |
| 21 | |
| 22 | |
| 23 |