Nyon Rugby Club 1
Domicile
| # | Joueur |
|---|---|
| 1 | Hensinger Thomas |
| 2 | Erb Peter |
| 3 | Vagni Giorgio |
| 4 | Scharff-Hansen Soren |
| 5 | Wood James |
| 6 | Wommack William |
| 7 | Underhill Mark |
| 8 | Farine Jérôme |
| 9 | Guillerminet Claude |
| 10 | Jones Peter-Llewellyn |
| 11 | Smith Mark |
| 12 | Hart Darren |
| 13 | Grobet Stéphane |
| 14 | Rochat Olivier |
| 15 | Bramham Roderick |
| 16 | Bugeja Philip |
| 17 | Stenson Geoffrey-Ian |
| 18 | Flanagen Wilky |
| 19 | Dutruy Marc |
| 20 | Steimer Nicolas |
| 21 | Pattison Andrew |
| 22 | Dutruy Olivier |
| 23 |
Rugby Club Hermance 1
Extérieur
| # | Joueur |
|---|---|
| 1 | Couderc Christophe |
| 2 | Roy Alexandre |
| 3 | Pleynet Jean-Paul-Jacques-Gilles |
| 4 | Bondaz Laurent |
| 5 | Doser Anders |
| 6 | Bach Yves |
| 7 | Cant Allan-Fraser |
| 8 | Gougain Olivier |
| 9 | Vernhes Thiérry |
| 10 | Moro Gilles |
| 11 | Di Martino Gianni |
| 12 | Muller Eric |
| 13 | Cramont Alexandre |
| 14 | Mincarelli Marco |
| 15 | Raphel Jean-Michel |
| 16 | Williamson Timothy |
| 17 | Wassmer Pierre |
| 18 | Regazzoni Philippe |
| 19 | Grace James |
| 20 | Berthelet Christophe |
| 21 | Desmurs Sébastien |
| 22 | Albertoni Stéphan-Gilbert |
| 23 |