Nyon Rugby Club 1
Domicile
| # | Joueur |
|---|---|
| 1 | Erb Peter |
| 2 | Kelly Kieran |
| 3 | Vagni Giorgio |
| 4 | Smedley Mark |
| 5 | Scharff-Hansen Soren |
| 6 | Farine Jérôme |
| 7 | Underhill Mark |
| 8 | Wood James |
| 9 | Guillerminet Claude |
| 10 | Grobet Stéphane |
| 11 | Rochat Olivier |
| 12 | Hart Darren |
| 13 | Daniel Pieri |
| 14 | Bugeja Philip |
| 15 | Bramham Roderick |
| 16 | Pattison Andrew |
| 17 | Ballenegger Yves |
| 18 | Gombert Laurent |
| 19 | Heyraud Pascal |
| 20 | Marshall Robert |
| 21 | Flesher Daniel-James |
| 22 | Maharoof Mohamed-Denhaj |
| 23 |
Rugby Club Avusy 1
Extérieur
| # | Joueur |
|---|---|
| 1 | Duperret Patrick |
| 2 | Morard Marc |
| 3 | Travasa Jean-Pierre |
| 4 | Finassi Eric |
| 5 | Bagnoud Cédric |
| 6 | Molinari François |
| 7 | Vieira Bernardino |
| 8 | Chapon Yves |
| 9 | Mermod Philippe |
| 10 | Vercasson Franck |
| 11 | Graviou Erwan |
| 12 | Lafon Arnaud |
| 13 | Bohorquez Christian |
| 14 | Terrier Damien |
| 15 | Coissieux Christophe |
| 16 | Joly François |
| 17 | Peneveyre Patrick |
| 18 | Gräzer Patrick |
| 19 | Fernandez Christophe |
| 20 | Batailhou Laurent |
| 21 | Gigliotti Tomaso |
| 22 | Gentile Nicolas |
| 23 |