Nyon Rugby Club 1
Domicile
| # | Joueur |
|---|---|
| 1 | Hensinger Thomas |
| 2 | Erb Peter |
| 3 | Vagni Giorgio |
| 4 | Ballenegger Yves |
| 5 | Smedley Mark |
| 6 | Scharff-Hansen Soren |
| 7 | Brüschweiler Jörg-Werner |
| 8 | Wood James |
| 9 | Jones Peter-Llewellyn |
| 10 | Daniel Pieri |
| 11 | Smith Mark |
| 12 | Hart Darren |
| 13 | Bugeja Philip |
| 14 | Rochat Olivier |
| 15 | Bramham Roderick |
| 16 | Phillips Dominic |
| 17 | Dutruy Marc |
| 18 | Pittet Yvan |
| 19 | Morton Xavier |
| 20 | Maharoof Mohamed-Denhaj |
| 21 | Pattison Andrew |
| 22 | |
| 23 |
Rugby Club Hermance 1
Extérieur
| # | Joueur |
|---|---|
| 1 | Couderc Christophe |
| 2 | Roy Alexandre |
| 3 | Albertoni Stéphan-Gilbert |
| 4 | Bondaz Laurent |
| 5 | Chollet Pierre |
| 6 | Revertegat Lionel |
| 7 | Cant Allan-Fraser |
| 8 | Gougain Olivier |
| 9 | Vernhes Thiérry |
| 10 | Wise Ian |
| 11 | Raphel Jean-Michel |
| 12 | Tabarini Régis |
| 13 | Cramont Alexandre |
| 14 | Mincarelli Marco |
| 15 | Pförtner Philippe |
| 16 | Muller Eric |
| 17 | Williamson Timothy |
| 18 | Bourgeois Grégoire |
| 19 | Aubry Serge |
| 20 | Bach Yves |
| 21 | Goblin Alexandre |
| 22 | Pleynet Jean-Paul-Jacques-Gilles |
| 23 |