Nyon Rugby Club 1
Domicile
| # | Joueur |
|---|---|
| 1 | Vagni Giorgio |
| 2 | Erb Peter |
| 3 | Kappeler Joël |
| 4 | Hochstrasser Thiérry-Olivier |
| 5 | Dubois Pedro |
| 6 | Mac Shee David |
| 7 | Bugeja Philip |
| 8 | Rubio-Garcia Juan-Carlos |
| 9 | Bonnière Cyrille |
| 10 | Jones Peter-Llewellyn |
| 11 | Hart Darren |
| 12 | Daniel Pieri |
| 13 | Sabella Christopher |
| 14 | Merino Mackay Christian |
| 15 | Bramham Roderick |
| 16 | Morand Alain |
| 17 | Maharoof Mohamed-Denhaj |
| 18 | Magnan Augustin |
| 19 | Rubio-Paris Gonzalo |
| 20 | Stettier Jérémie |
| 21 | Dutruy Olivier |
| 22 | |
| 23 |
Rugby Club Zürich 1
Extérieur
| # | Joueur |
|---|---|
| 1 | Bestermann Justin |
| 2 | Cronin Peter |
| 3 | Gerber Olivier |
| 4 | Büsser Simon |
| 5 | Geiges Clemens |
| 6 | York Jamie |
| 7 | Chittenden Nick |
| 8 | Bjornson Darron-Carl-William |
| 9 | Morris Paul |
| 10 | Henderson Angus-Irvine |
| 11 | Kissenpfennig Yves |
| 12 | De Graaf Garry |
| 13 | Bial Nicolas |
| 14 | Zimmerli Urs |
| 15 | Mendivil Ramon |
| 16 | Vera-Solorzano Leo |
| 17 | Murphy Michael |
| 18 | |
| 19 | |
| 20 | |
| 21 | |
| 22 | |
| 23 |