Nyon Rugby Club 1
Domicile
| # | Joueur |
|---|---|
| 1 | Rey-Smogh Christian |
| 2 | Vagni Giorgio |
| 3 | Kappeler Joël |
| 4 | Rubio-Garcia Juan-Carlos |
| 5 | Stettier Jérémie |
| 6 | Orrell Martin |
| 7 | Stoller Yann |
| 8 | Dubois Pedro |
| 9 | Bonnière Cyrille |
| 10 | Mc Shee Philip |
| 11 | Da Silvia Nuno |
| 12 | Porte Jean-Claude |
| 13 | Ramos Daniel |
| 14 | Maharoof Mohamed-Denhaj |
| 15 | Horcajada Diego |
| 16 | Hochstrasser Thiérry-Olivier |
| 17 | Dufresne Bruno |
| 18 | Merino Mackay Christian |
| 19 | |
| 20 | |
| 21 | |
| 22 | |
| 23 |
Genève Rugby Club 1
Extérieur
| # | Joueur |
|---|---|
| 1 | Witz Grégoire |
| 2 | Orso Jean-François |
| 3 | Eade Adrian-James |
| 4 | Moser Philippe-Raymond-Patrick |
| 5 | Smith David-Alton |
| 6 | Zurcher Philippe |
| 7 | Gillieron Pascal |
| 8 | Tolini Roberto |
| 9 | Berdal Arnaud |
| 10 | Racaud Philippe |
| 11 | Wicht Dominique |
| 12 | Brahim Jamel |
| 13 | Blanc Lionel |
| 14 | Suzuki Tadayasa |
| 15 | Grand-Pierre Laurent |
| 16 | Evans John |
| 17 | Dulin Jean-Luc |
| 18 | Joly François |
| 19 | Meynent Eric |
| 20 | Timelin Bjorn |
| 21 | Ferré Benoît |
| 22 | Ishikawa Javier |
| 23 |