Nyon Rugby Club 1
Domicile
| # | Joueur |
|---|---|
| 1 | Gavillet Olivier |
| 2 | Erb Peter |
| 3 | Vagni Giorgio |
| 4 | Priestley Ian |
| 5 | Manini Laurent |
| 6 | Forrest Andrew |
| 7 | Carlos Lopes |
| 8 | Dubois Pedro |
| 9 | Caceres German-Gustavo |
| 10 | Philippe Patrice-André-Félix |
| 11 | Maharoof Mohamed-Denhaj |
| 12 | Hart Darren |
| 13 | Mc Shee Philip |
| 14 | Wicht Dominique |
| 15 | Bramham Roderick |
| 16 | Merino Mackay Christian |
| 17 | Stoller Yann |
| 18 | Dufresne Bruno |
| 19 | Scharff-Hansen Soren |
| 20 | |
| 21 | |
| 22 | |
| 23 |
Rugby Club Cern 1
Extérieur
| # | Joueur |
|---|---|
| 1 | Idne-Atia Fouad |
| 2 | Balaguer Jean-Marc |
| 3 | Brault Frédérick |
| 4 | Bertrand Grégory-Robert-Pierre |
| 5 | Leclère Patrick |
| 6 | Given Mark |
| 7 | Wood Edward-Ian |
| 8 | Hein Jaspal |
| 9 | Gillane Michael |
| 10 | Tisseyre Olivier |
| 11 | Tratnik Herbert |
| 12 | Sarraf Nagib |
| 13 | Pidoux Franck-John |
| 14 | Beaudouin Christophe |
| 15 | Ledantec Erwan-Léon-Emile |
| 16 | Mac Avock Peter-Desmond |
| 17 | Morand Alain |
| 18 | Day ALi |
| 19 | |
| 20 | |
| 21 | |
| 22 | |
| 23 |