Nyon Rugby Club 1
Domicile
| # | Joueur |
|---|---|
| 1 | Spitz Frédéric |
| 2 | Erb Peter |
| 3 | Vagni Giorgio |
| 4 | Stettier Jérémie |
| 5 | Baenziger Christian |
| 6 | Dufresne Bruno |
| 7 | Farine Jérôme |
| 8 | Acosta Mathias-Xavier |
| 9 | Kadic Sejad |
| 10 | Philippe Patrice-André-Félix |
| 11 | Gessenharter Raphael |
| 12 | Daniel Pieri |
| 13 | Hart Darren |
| 14 | Robattel Baptiste |
| 15 | Blanc Guillaume |
| 16 | Dubois Pedro |
| 17 | Dobenesque Xavier |
| 18 | Forrest Andrew |
| 19 | Priestley Ian |
| 20 | Stoller Yann |
| 21 | Wicht Dominique |
| 22 | Da Silvia Nuno |
| 23 |
Genève Rugby Club 1
Extérieur
| # | Joueur |
|---|---|
| 1 | Evans John |
| 2 | Witz Grégoire |
| 3 | Smith David-Alton |
| 4 | Meynent Eric |
| 5 | Moser Philippe-Raymond-Patrick |
| 6 | Tolini Roberto |
| 7 | Moore Ian |
| 8 | Claret Vincent |
| 9 | Joly François |
| 10 | Guillet Christophe |
| 11 | Python Olivier |
| 12 | Martin Benjamin |
| 13 | Lachaux Hugues |
| 14 | Blaszczyk Arnaud |
| 15 | Grand-Pierre Laurent |
| 16 | Martino Gilles-Antoine-François |
| 17 | Jacob Christian-Pierre |
| 18 | Huybens Quentin |
| 19 | Morris John |
| 20 | Von Arx Christian-Josef |
| 21 | Harry David |
| 22 | Hampson Paul |
| 23 |