Nyon Rugby Club 1
Domicile
| # | Joueur |
|---|---|
| 1 | Erb Peter |
| 2 | Belle Rémy-Robert-alfred |
| 3 | Vagni Giorgio |
| 4 | Stettier Jérémie |
| 5 | Manini Laurent |
| 6 | Jones Gareth |
| 7 | Farine Jérôme |
| 8 | Dubois Pedro |
| 9 | Molina Julien |
| 10 | Philippe Patrice-André-Félix |
| 11 | Gessenharter Raphael |
| 12 | Daniel Pieri |
| 13 | Estaynou Xavier |
| 14 | Hart Darren |
| 15 | Lewis Rhodri |
| 16 | Spitz Frédéric |
| 17 | Cottreau Sébastien-Laurent-Bernard |
| 18 | Ducret Nicolas |
| 19 | Baenziger Christian |
| 20 | Acosta Mathias-Xavier |
| 21 | Stoller Yann |
| 22 | Kadic Sejad |
| 23 |
Rugby Club Avusy 1
Extérieur
| # | Joueur |
|---|---|
| 1 | Nimis Sébastien |
| 2 | Jotterand Jérémy |
| 3 | Pythoud Patrick |
| 4 | Dumarcey Cédric |
| 5 | Command Josselin-Cyril |
| 6 | Pont Aymeric |
| 7 | Félix Raphael |
| 8 | Studer Alain |
| 9 | Esteves Ricardo |
| 10 | Depigny Sébastien |
| 11 | Giuriani Eddy |
| 12 | Leyvraz Baptiste-Roger-Gérard |
| 13 | Lagriffoul Gaël |
| 14 | Mohri Raphael |
| 15 | Paucod Frank |
| 16 | Ziemniak Charles |
| 17 | Bey Olivier |
| 18 | Revello Yann |
| 19 | Gräzer Patrick |
| 20 | Peneveyre Patrick |
| 21 | Marmey Frédéric |
| 22 | Beaudouin Christophe |
| 23 |