Nyon Rugby Club 1
Domicile
| # | Joueur |
|---|---|
| 1 | Erb Peter |
| 2 | Cottreau Sébastien-Laurent-Bernard |
| 3 | Vagni Giorgio |
| 4 | Dubois Pedro |
| 5 | Baenziger Christian |
| 6 | Jones Gareth |
| 7 | Gessenharter Raphael |
| 8 | Jones Gareth |
| 9 | Kadic Sejad |
| 10 | Estaynou Xavier |
| 11 | Lury Stéphane |
| 12 | Hart Darren |
| 13 | Porte Jean-Claude |
| 14 | Robattel Baptiste |
| 15 | Dahmani Nasser |
| 16 | Spitz Frédéric |
| 17 | Priestley Ian |
| 18 | Hammerli Alex |
| 19 | Caceres German-Gustavo |
| 20 | Da Silvia Nuno |
| 21 | Mc Shee Philip |
| 22 | |
| 23 |
Genève Rugby Club 1
Extérieur
| # | Joueur |
|---|---|
| 1 | Huybens Quentin |
| 2 | Barres Ludovic |
| 3 | Moser Philippe-Raymond-Patrick |
| 4 | Sennac Thomas |
| 5 | Meynent Eric |
| 6 | Hettich Yann |
| 7 | Grand-Pierre Laurent |
| 8 | Mossière Harouna-David |
| 9 | Charrière Anthony |
| 10 | Blaszczyk Arnaud |
| 11 | Hannell Nick |
| 12 | Di Martino Gianni |
| 13 | Mundler Célien-Paul |
| 14 | Guillet Christophe |
| 15 | Pearce Glen |
| 16 | Evans John |
| 17 | Guerin David |
| 18 | Claret Vincent |
| 19 | Moore Ian |
| 20 | Morris John |
| 21 | Joly François |
| 22 | Guadagnino Jérôme |
| 23 |