Nyon Rugby Club 1
Domicile
| # | Joueur |
|---|---|
| 1 | Erb Peter |
| 2 | Belle Rémy-Robert-alfred |
| 3 | Vagni Giorgio |
| 4 | Ménètrier Jacques |
| 5 | Dubois Pedro |
| 6 | Hammerli Alex |
| 7 | Bailly-Bechet Nicolas-Didier-Julien-Serge |
| 8 | Farine Jérôme |
| 9 | Molina Julien |
| 10 | Gadoullet Sylvain |
| 11 | Seale Sean |
| 12 | Monnier Matthieu |
| 13 | Sawers Ruairidh |
| 14 | Dahmani Nasser |
| 15 | Robattel Baptiste |
| 16 | Wicht Dominique |
| 17 | Progin Edouard-José |
| 18 | Aeschlimann Grégory |
| 19 | |
| 20 | |
| 21 | |
| 22 | |
| 23 |
Rugby Club Berne 1
Extérieur
| # | Joueur |
|---|---|
| 1 | Bachmann Gerhard |
| 2 | Zulauf Félix-Peter |
| 3 | Mancini Tommaso |
| 4 | Berger Thomas |
| 5 | Schnell Matthieu-Jean-Marc |
| 6 | Fernandez-Guarda Domingo |
| 7 | Kunz David-Jakob |
| 8 | Fuimaono Sama |
| 9 | Steinacher Ralph |
| 10 | Huber Andreas |
| 11 | Oswald Sébastien |
| 12 | Ott Yannick |
| 13 | Monticelli Fabrizio |
| 14 | Wahlen Lukas |
| 15 | Bieri Hanspeter |
| 16 | Hotz Florian |
| 17 | Forch Henning |
| 18 | Brügger Adrian |
| 19 | Nydegger Alexander |
| 20 | Schorer Nicolas |
| 21 | Indermühlen Mathias |
| 22 | Steiger Samuel |
| 23 |