Nyon Rugby Club 1
Domicile
| # | Joueur |
|---|---|
| 1 | Velen Bernard |
| 2 | Gwerder Anton |
| 3 | Bach Jean-Jacques |
| 4 | Errera Pierric |
| 5 | Ferrier Pierre |
| 6 | Patry Bernard |
| 7 | Damond René-Henri-Edmond |
| 8 | Barthuet Marcel |
| 9 | Grocq Hubert |
| 10 | Deblue Marc-Alfred |
| 11 | Dupertuis Pierre |
| 12 | Cretin Christian |
| 13 | Santos Florencio |
| 14 | Courtois Michel-René |
| 15 | Suter Pascal |
| 16 | Blanchard Lionel |
| 17 | Lenz Richard |
| 18 | |
| 19 | |
| 20 | |
| 21 | |
| 22 | |
| 23 |
Albaladejo Rugby Club Lausanne 1
Extérieur
| # | Joueur |
|---|---|
| 1 | Membrez Yves |
| 2 | Buchillier Jean-Marc |
| 3 | Maubert Jean-Marc |
| 4 | Bleier Peter |
| 5 | Solioz Charles |
| 6 | Gavillet Gérard |
| 7 | Thévoz Jacques |
| 8 | Pillet Normand |
| 9 | Howald Michel |
| 10 | Nicod Gérard |
| 11 | Borel Thiérry |
| 12 | Teyssier Marc |
| 13 | Coulon Michel |
| 14 | Creste Gilbert |
| 15 | Monribot Jean-David |
| 16 | Gendroz Michel |
| 17 | Romaniszin Bernard |
| 18 | Cornu Yves |
| 19 | |
| 20 | |
| 21 | |
| 22 | |
| 23 |