Nyon Rugby Club 1
Domicile
| # | Joueur |
|---|---|
| 1 | Gwerder Anton |
| 2 | Vuille Jean-Pierre |
| 3 | Bach Jean-Jacques |
| 4 | Lenz Richard |
| 5 | Errera Pierric |
| 6 | Patry Bernard |
| 7 | Errera Jean-Luc |
| 8 | Ritson Greame |
| 9 | Cretin Christian |
| 10 | Deblue Marc-Alfred |
| 11 | Suter Pascal |
| 12 | Santos Florencio |
| 13 | Parkhouse Michael |
| 14 | Cogswell Christopher |
| 15 | Courtois Michel-René |
| 16 | Dupertuis Pierre |
| 17 | Allain Patrick |
| 18 | |
| 19 | |
| 20 | |
| 21 | |
| 22 | |
| 23 |
Neuchâtel Sport Rugby Club 1
Extérieur
| # | Joueur |
|---|---|
| 1 | Devaud André |
| 2 | Flury Jurg |
| 3 | Demaire Jean-Luc |
| 4 | Henry Daniel |
| 5 | Dagon Jean-Jacques |
| 6 | Poublanc Michel |
| 7 | Charmelot Jacques |
| 8 | Morel Claude |
| 9 | Johnson Stephan |
| 10 | Plantier Jean-Paul |
| 11 | Haller André |
| 12 | Freer William |
| 13 | Kägi André |
| 14 | Gasser Daniel |
| 15 | Vuilliomenet Marco |
| 16 | Chevillard Marc |
| 17 | Gyger Thomas |
| 18 | Sauser Pierre-Alain |
| 19 | |
| 20 | |
| 21 | |
| 22 | |
| 23 |