Résumé
Matchs
14
Victoires
5
Nuls
3
Défaites
6
% Victoires
35.7%
Points pour
253
Points contre
208
Diff.
45
Moy. marqués
18.1
Moy. encaissés
14.9
Faits marquants
Adversaires les plus difficiles
Min. matchs: 8
Valeur Matchs Victoires %V
Aucune donnée
Adversaires les plus faciles
Min. matchs: 8
Valeur Matchs Victoires %V
Aucune donnée
Joueurs
Joueurs (par victoires) (Min. matchs 5 Matchs)
Joueur J Gagné %V
De Jong Ryan-Christopher 9 5 55.6%
Germic Vincent 9 5 55.6%
Mariau-Chétout Louis-Jean-Paul 9 5 55.6%
Brimelow Jonjo-Ian-Guo 8 5 62.5%
De Tavernier Adam-Peter 8 5 62.5%
Fery Olivier-Antoine-Marie 8 4 50.0%
Fröhlich Lucien-Jean 8 4 50.0%
Gaspoz André-Félix 8 4 50.0%
Van Ingen Lucas-Alexander 8 4 50.0%
Joueurs (par %V) (Min. matchs 5 Matchs)
Joueur J Gagné %V
Brimelow Jonjo-Ian-Guo 8 5 62.5%
De Tavernier Adam-Peter 8 5 62.5%
De Jong Ryan-Christopher 9 5 55.6%
Germic Vincent 9 5 55.6%
Mariau-Chétout Louis-Jean-Paul 9 5 55.6%
Fery Olivier-Antoine-Marie 8 4 50.0%
Fröhlich Lucien-Jean 8 4 50.0%
Gaspoz André-Félix 8 4 50.0%
Van Ingen Lucas-Alexander 8 4 50.0%
Graphiques
V/D/D
Points pour/contre
echo '
';