Résumé
Matchs
19
Victoires
6
Nuls
0
Défaites
13
% Victoires
31.6%
Points pour
163
Points contre
334
Diff.
-171
Moy. marqués
8.6
Moy. encaissés
17.6
Faits marquants
Plus grosse victoire
Plus grosse défaite
Adversaires les plus difficiles
Min. matchs: 8
| Valeur | Matchs | Victoires | %V |
|---|---|---|---|
| Aucune donnée | |||
Adversaires les plus faciles
Min. matchs: 8
| Valeur | Matchs | Victoires | %V |
|---|---|---|---|
| Aucune donnée | |||
Joueurs
Joueurs (par victoires) (Min. matchs 5 Matchs)
| Joueur | J | Gagné | %V |
|---|---|---|---|
| Ferron Jacques | 11 | 5 | 45.5% |
| Gwerder Anton | 11 | 5 | 45.5% |
| Velen Bernard | 11 | 5 | 45.5% |
| Dupertuis Pierre | 11 | 4 | 36.4% |
| Tudisco Sylvio | 11 | 4 | 36.4% |
| Courtois Michel-René | 8 | 4 | 50.0% |
| Blanchard Lionel | 9 | 3 | 33.3% |
| Girard André | 9 | 3 | 33.3% |
| Allain Patrick | 8 | 3 | 37.5% |
Joueurs (par %V) (Min. matchs 5 Matchs)
| Joueur | J | Gagné | %V |
|---|---|---|---|
| Courtois Michel-René | 8 | 4 | 50.0% |
| Ferron Jacques | 11 | 5 | 45.5% |
| Gwerder Anton | 11 | 5 | 45.5% |
| Velen Bernard | 11 | 5 | 45.5% |
| Allain Patrick | 8 | 3 | 37.5% |
| Dupertuis Pierre | 11 | 4 | 36.4% |
| Tudisco Sylvio | 11 | 4 | 36.4% |
| Blanchard Lionel | 9 | 3 | 33.3% |
| Girard André | 9 | 3 | 33.3% |
Graphiques
V/D/D
Points pour/contre