Résumé
Matchs
896
Victoires
516
Nuls
18
Défaites
362
% Victoires
57.6%
Points pour
19504
Points contre
15121
Diff.
4383
Moy. marqués
21.8
Moy. encaissés
16.9
Faits marquants
Adversaires les plus difficiles
Min. matchs: 8
Valeur Matchs Victoires %V
International Rugby Football Club 1 18 5 27.8%
Genève Rugby Club 1 24 8 33.3%
Rugby Club Hermance 1 116 41 35.3%
Rugby Club Zürich 1 42 18 42.9%
Genève Rugby Club PLO 1 50 22 44.0%
Rugby Club Cern 1 78 37 47.4%
Stade Lausanne Rugby 1 78 41 52.6%
Rugby Club Cern 2 11 6 54.5%
Rugby Club Yverdon 1 73 40 54.8%
Rugby Club Avusy 1 71 40 56.3%
Adversaires les plus faciles
Min. matchs: 8
Valeur Matchs Victoires %V
Rugby Club Ticino 15 14 93.3%
Rugby Football Club Basel 1 29 27 93.1%
Rugby Club Luzern 1 10 9 90.0%
Rugby Club Fribourg 1 8 7 87.5%
Rugby Club Berne 1 29 24 82.8%
Rugby Club Lugano 1 10 8 80.0%
Neuchâtel Sport Rugby Club 1 28 22 78.6%
Lausanne Université Club 1 51 40 78.4%
Rugby Club La Chaux de Fonds 17 13 76.5%
Rugby Sporting Club Genève 1 32 22 68.8%
Joueurs
Joueurs (par victoires) (Min. matchs 5 Matchs)
Joueur J Gagné %V
Vagni Giorgio 331 198 59.8%
Erb Peter 304 188 61.8%
Bramham Roderick 264 157 59.5%
Stenson Geoffrey-Ian 233 156 67.0%
Progin Edouard-José 234 154 65.8%
Jones Peter-Llewellyn 226 135 59.7%
Coullon Alexandre-Leslie-Georges 193 125 64.8%
Hart Darren 182 121 66.5%
D'Espinay-Saint-Luc Géraud-Jean-Christian 188 118 62.8%
Scharff-Hansen Soren 188 118 62.8%
Farine Jérôme 181 113 62.4%
Damond René-Henri-Edmond 227 106 46.7%
Joueurs (par %V) (Min. matchs 5 Matchs)
Joueur J Gagné %V
Blanc Guillaume 13 12 92.3%
Vaudin Neil-Grégory 11 10 90.9%
Pattison Andrew 38 33 86.8%
Benetti Morgan-Axel 15 13 86.7%
Cesses Arnaud-Fabien 14 12 85.7%
Bernard Antony-Michel 18 15 83.3%
Gaillard Stéphane 18 15 83.3%
Chardon Arthur 17 14 82.4%
Gasmi Kouider 22 18 81.8%
Gordon-Sykes Bill 22 18 81.8%
Dutruy Marc 11 9 81.8%
Faudot Benjamin-Jean-Baptiste 11 9 81.8%
Graphiques
V/D/D
Points pour/contre
echo '
';