Résumé
Matchs
149
Victoires
64
Nuls
4
Défaites
81
% Victoires
43%
Points pour
2654
Points contre
3979
Diff.
-1325
Moy. marqués
17.8
Moy. encaissés
26.7
Faits marquants
Adversaires les plus difficiles
Min. matchs: 8
Valeur Matchs Victoires %V
Luzern Dangels 31 2 6.5%
LuBe Red Devils Berne 21 5 23.8%
Cern Wildcats 28 12 42.9%
Grasshopper Zürich Walkyries 28 14 50.0%
Ladies Albaladejo Lausanne 14 10 71.4%
Basel Birds 1 9 7 77.8%
Adversaires les plus faciles
Min. matchs: 8
Valeur Matchs Victoires %V
Basel Birds 1 9 7 77.8%
Ladies Albaladejo Lausanne 14 10 71.4%
Grasshopper Zürich Walkyries 28 14 50.0%
Cern Wildcats 28 12 42.9%
LuBe Red Devils Berne 21 5 23.8%
Luzern Dangels 31 2 6.5%
Joueurs
Joueurs (par victoires) (Min. matchs 5 Matchs)
Joueur J Gagné %V
Montalti Astrid-Emilie-Béatrice 77 49 63.6%
Vuille Mathilde-Julia 99 48 48.5%
Costa-Ferreira Paula-Sofia 79 48 60.8%
Montalti Marion-Lucie-Marie 79 47 59.5%
Loyer Carole-Annick 83 41 49.4%
Duperrex Aline 67 41 61.2%
Hillaireau Claire-Xéciehnie 44 33 75.0%
Neri Stéphanie 85 32 37.6%
Albertoni Elyse-Nathalie 43 31 72.1%
Luzi Julie 55 27 49.1%
Blatti Elise 57 25 43.9%
Albertoni Constance 37 24 64.9%
Joueurs (par %V) (Min. matchs 5 Matchs)
Joueur J Gagné %V
Testenière Laure 10 9 90.0%
Barret Hélène-Marie-Alice 8 7 87.5%
Moeckel Céline 11 9 81.8%
Gindre Camille 16 13 81.3%
Albertoni Romane 9 7 77.8%
Martin-Jarrand Gwenaëlle-Inge-Paulette 9 7 77.8%
Silva Kelly 30 23 76.7%
Miloud-O'Bouziiane Louna 29 22 75.9%
Hillaireau Claire-Xéciehnie 44 33 75.0%
Pierron-ép-Pellissier Fanny-Hélène 12 9 75.0%
Gaudin Julie-Marie 8 6 75.0%
Sejdija Shqiproë 23 17 73.9%
Graphiques
V/D/D
Points pour/contre
echo '
';