Résumé
Matchs
51
Victoires
22
Nuls
1
Défaites
28
% Victoires
43.1%
Points pour
961
Points contre
1141
Diff.
-180
Moy. marqués
18.8
Moy. encaissés
22.4
Faits marquants
Plus grosse victoire
Plus grosse défaite
Adversaires les plus difficiles
Min. matchs: 8
| Valeur | Matchs | Victoires | %V |
|---|---|---|---|
| Rugby Club Hermance 2 | 8 | 1 | 12.5% |
| Rugby Club Avusy 2 | 8 | 1 | 12.5% |
Adversaires les plus faciles
Min. matchs: 8
| Valeur | Matchs | Victoires | %V |
|---|---|---|---|
| Rugby Club Hermance 2 | 8 | 1 | 12.5% |
| Rugby Club Avusy 2 | 8 | 1 | 12.5% |
Joueurs
Joueurs (par victoires) (Min. matchs 5 Matchs)
| Joueur | J | Gagné | %V |
|---|---|---|---|
| Jones Gareth | 21 | 11 | 52.4% |
| Vagni Giorgio | 17 | 9 | 52.9% |
| Hart Darren | 14 | 9 | 64.3% |
| Erb Peter | 19 | 8 | 42.1% |
| Ollivier Christophe | 10 | 8 | 80.0% |
| Thore Stéphane-Laurent | 11 | 7 | 63.6% |
| Philippe Patrice-André-Félix | 17 | 6 | 35.3% |
| Lury Stéphane | 13 | 6 | 46.2% |
| Harries Dan-Nicholas | 10 | 6 | 60.0% |
| Waring Daniel-Harry | 9 | 6 | 66.7% |
| Coelho Jonathan | 16 | 5 | 31.3% |
| Hadzievski Marco | 15 | 5 | 33.3% |
Joueurs (par %V) (Min. matchs 5 Matchs)
| Joueur | J | Gagné | %V |
|---|---|---|---|
| Ollivier Christophe | 10 | 8 | 80.0% |
| Waring Daniel-Harry | 9 | 6 | 66.7% |
| Hart Darren | 14 | 9 | 64.3% |
| Thore Stéphane-Laurent | 11 | 7 | 63.6% |
| Harries Dan-Nicholas | 10 | 6 | 60.0% |
| Flesher Michael-James | 9 | 5 | 55.6% |
| Vagni Giorgio | 17 | 9 | 52.9% |
| Jones Gareth | 21 | 11 | 52.4% |
| Giavina Jesse | 10 | 5 | 50.0% |
| Galliochio Ludovic | 8 | 4 | 50.0% |
| Rolaz Julien-Henri | 8 | 4 | 50.0% |
| Lury Stéphane | 13 | 6 | 46.2% |
Graphiques
V/D/D
Points pour/contre